فهرست شبکه های اجتماعی
فهرست شبکههای اجتماعی Social Networks دارای بیشترین کاربران فعال
فهرست شبکههای اجتماعی دارای بیشترین کاربران فعال بشرح جدول زیر جهت استفاده شما کاربران عزیر جمع آوری شده است.
رتبه | نام | تعداد حسابهای ثبتنامکرده | تعداد حسابهای فعال | تاریخ تأسیس | کشور سازنده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فیسبوک | ۸+ میلیارد | ۱٫۸۶ میلیارد | فوریه ۲۰۰۴ | ایالات متحده آمریکا | |||
– | پیامرسان فیسبوک | ۲+ میلیارد | ۱ میلیارد | اوت ۲۰۱۱ | ایالات متحده آمریکا | |||
۲ | واتساپ | ۱+ میلیارد | ۱ میلیارد | اوت ۲۰۰۹ | ایالات متحده آمریکا | |||
۳ | یوتیوب | ۱+ میلیارد | ۱ میلیارد | فوریه ۲۰۰۵ | ایالات متحده آمریکا | |||
۴ | تنسنت کیوکیو | ۱+ میلیارد | ۸۹۹ میلیون | فوریه ۱۹۹۹ | چین | |||
۵ | ویچت | ۱+ میلیارد | ۸۰۶ میلیون | ژانویه ۲۰۱۱ | چین | |||
– | Tencent Qzone | ۱+ میلیارد | ۶۵۲ میلیون | مه ۲۰۰۵ | چین | |||
۶ | اینستاگرام | ۵۰۰+ میلیون | ۵۰۰ میلیون | اکتبر ۲۰۱۰ | ایالات متحده آمریکا | |||
۷ | KuGou | ۸۰۰+ میلیون | ۴۵۰+ میلیون | ۲۰۰۴ | چین | |||
۸ | توییتر | ۱+ میلیارد | ۳۱۳ میلیون | مارس ۲۰۰۶ | ایالات متحده آمریکا | |||
۹ | گوگل پلاس | ۳+ میلیارد | ۵۴۰ میلیون | ژوئن ۲۰۱۱ | ایالات متحده آمریکا | |||
۱۰ | Baidu Tieba | ۱٫۵ میلیارد | ۳۰۰ میلیون | دسامبر ۲۰۰۳ | چین | |||
۱۱ | اسکایپ | ۷۵۰ میلیون | ۳۰۰ میلیون | اوت ۲۰۰۳ | استونی | |||
۱۲ | اسنپچت | ۳۰۰+ میلیون | ۳۰۰ میلیون | سپتامبر ۲۰۱۱ | ایالات متحده آمریکا | |||
۱۳ | سینا ویبو | ۵۰۳+ میلیون | ۲۹۷ میلیون | اوت ۲۰۰۹ | چین | |||
۱۴ | وایبر | ۷۵۴ میلیون | ۲۴۹ میلیون | دسامبر ۲۰۱۰ | قلسطین اشغالی | |||
۱۵ | لاین | ۶۰۰ میلیون | ۲۱۸ میلیون | ژوئن ۲۰۱۱ | ژاپن | |||
۱۶ | YY | ۷۷۳ میلیون | ۱۴۱ میلیون | دسامبر ۲۰۱۰ | چین | |||
۱۷ | لینکدین | ۴۶۷ میلیون | ۱۰۶ میلیون | دسامبر ۲۰۰۲ | ایالات متحده آمریکا | |||
۱۸ | ویکی | ۳۶۹ میلیون | ۱۰۰+ میلیون | اکتبر ۲۰۰۶ | روسیه | |||
۱۹ | اسپاتیفای | ۱۰۰+ میلیون | ۱۰۰+ میلیون | اکتبر ۲۰۰۸ | سوئد | |||
۲۰ | پیامرسان بلکبری | ۱۹۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون | فوریه ۲۰۰۷ | کانادا | |||
۲۱ | پینترست | ۱۰۰+ میلیون | ۱۰۰ میلیون | مارس ۲۰۱۰ | ایالات متحده آمریکا | |||
۲۲ | تلگرام | ۱۰۰+ میلیون | ۱۰۰ میلیون | اوت ۲۰۱۳ | روسیه |
منبع : ویکیپدیا
توضیحاتتون عالی بود ممنونم
پینترست خیلی خوبه اما حیف امکانات جدید نداره مثل اینستاگرام
عالی بود ممنون